-
Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland
-
Kinderpalliatieve zorg
-
Colofon
-
Leeswijzer
-
Domein 1: Kernwaarden en principes
- Domein 2: Structuur en proces
-
Domein 3: Fysieke dimensie
-
Domein 4: Psychische dimensie
-
Domein 5: Sociale dimensie
-
Domein 6: Spirituele dimensie
-
Domein 7: Stervensfase
-
Domein 8: Verlies en rouw
-
Domein 9: Cultuur
-
Domein 10: Ethisch en juridisch
-
Aanbevelingen
- Meetinstrumenten
-
Bijlage: Begrippenkader
-
Bijlage: Projectorganisatie
-
Bijlage: Proces tot standkoming
-
Bijlage: Beslisboom literatuurinventarisatie
-
Referenties
Meetinstrumenten Pijn
Voor pijn bestaan de volgende meetinstrumenten:
- Pijnanamnese
- Breakthrough pain Assessment Tool (BAT) - doorbraakpijn
- Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS)
- Pain Assesment Scale for Seniors with severe dementia (PACSLAC-D)
- Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD)
Onderstaand vindt u voor elk instrument een nadere toelichting. Om de meetinstrumenten voor het juiste doel en op het juiste moment in te kunnen zetten, is in het diagram steeds weergegeven voor welke functie het betreffende meetinstrument geschikt is.
Naam meetinstrument | Pijnanamnese |
---|---|
Domein | Fysiek |
Doel | Gericht verkennen van pijn |
Doelgroep | Patiënten die pijn hebben |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Ja |
Gevalideerd in NL | Ja |
Aantal items | 15 |
In te vullen door | Verpleegkundige |
Bijzonderheden | Verpleegkundig instrument om pijn en de problemen daaromheen in kaart te brengen. |
Literatuurverwijzing | [Oldenmenger 2005] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |
Naam meetinstrument | Breakthrough Pain Assessment Tool (BAT) |
---|---|
Domein | Fysiek |
Doel | Gericht verkennen van doorbraakpijn |
Doelgroep | Patiënten met kanker |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Nee |
Gevalideerd in NL | Nee |
Aantal items | 14 |
In te vullen door | Patiënt |
Bijzonderheden | Ook geschikt voor andere doelgroepen |
Literatuurverwijzing | [Vellucci 2016] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |
Naam meetinstrument | Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS) |
---|---|
Domein | Fysiek |
Doel | Monitoren van pijn |
Doelgroep | Ouderen met een communicatiebeperking. Volwassenen met een verstandelijke beperking |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Ja |
Gevalideerd in NL | Ja |
Aantal items | 12 |
In te vullen door | Zorgverlener |
Bijzonderheden | Zorgverleners dienen geschoold te zijn in het gebruik van dit observatie-instrument. De set bestaat uit een scoreformulier, een beslisboom en een instructiekaart. Zie voor de betekenis van de scores de beslisboom. |
Literatuurverwijzing | [Boerlage 2013] [van Herk 2007] [van Herk 2009] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |
Naam meetinstrument | Pain Assessment Checklist for Seniors with severe dementia (PACSLAC-D) |
---|---|
Domein | Fysiek |
Doel | Monitoren van pijn |
Doelgroep | Patiënten met gevorderde dementie of een verstandelijke beperking |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Ja |
Gevalideerd in NL | Ja |
Aantal items | 24 |
In te vullen door | Zorgverlener |
Bijzonderheden | Zorgverleners dienen geschoold te zijn in het gebruik van dit observatie-instrument. Bij de PACSLAC-D hoort een korte handleiding. Een score van 4 of hoger duidt op mogelijke pijn. |
Literatuurverwijzing | [Fuchs-Lacelle 2004] [van der Steen 2015] [Zwakhalen 2006] [Zwakhalen 2009] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |
Naam meetinstrument | Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) |
---|---|
Domein | Fysiek |
Doel | Monitoren van pijn |
Doelgroep | Patiënten met gevorderde dementie |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Ja |
Gevalideerd in NL | Ja |
Aantal items | 5 |
In te vullen door | Zorgverlener |
Bijzonderheden | Zorgverleners dienen geschoold te zijn in het gebruik van dit observatie-instrument. Een score van 2 of hoger duidt op mogelijke pijn. |
Literatuurverwijzing | [van der Steen 2015] [Zwakhalen 2006] [Zwakhalen 2012] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |