-
Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland
-
Kinderpalliatieve zorg
-
Colofon
-
Leeswijzer
-
Domein 1: Kernwaarden en principes
- Domein 2: Structuur en proces
-
Domein 3: Fysieke dimensie
-
Domein 4: Psychische dimensie
-
Domein 5: Sociale dimensie
-
Domein 6: Spirituele dimensie
-
Domein 7: Stervensfase
-
Domein 8: Verlies en rouw
-
Domein 9: Cultuur
-
Domein 10: Ethisch en juridisch
-
Aanbevelingen
- Meetinstrumenten
-
Bijlage: Begrippenkader
-
Bijlage: Projectorganisatie
-
Bijlage: Proces tot standkoming
-
Bijlage: Beslisboom literatuurinventarisatie
-
Referenties
Meetinstrumenten Functionele status
Voor de functionele status bestaan de volgende meetinstrumenten:
- Karnofsky Performance Status (KPS)
- Palliative Performance Scale (PPS)
- The Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG)
Onderstaand vindt u voor elk instrument een nadere toelichting. Om de meetinstrumenten voor het juiste doel en op het juiste moment in te kunnen zetten, is in het diagram steeds weergegeven voor welke functie het betreffende meetinstrument geschikt is.
Naam meetinstrument | Karnofsky Performance Scale (KPS) |
---|---|
Domein | Fysiek |
Doel | Monitoren van de functionele status van de patiënt |
Doelgroep | Patiënt met kanker |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Ja |
Gevalideerd in NL | Ja |
Aantal items | 1 |
In te vullen door | Zorgverlener |
Bijzonderheden | Eén functionaliteit met daarbinnen elf graderingen. |
Literatuurverwijzing | [Gricco 1984] [Karnofsky] [Schag 1984] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |
Naam meetinstrument | Palliative Performance Scale (PPS) |
---|---|
Domein | Fysiek |
Doel | Monitoren van de functionele status van de patiënt |
Doelgroep | Patiënten in de palliatieve fase |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Ja |
Gevalideerd in NL | Ja |
Aantal items | 5 |
In te vullen door | Zorgverlener |
Bijzonderheden | De PPS is een aanpassing van de Karnofsky-schaal, specifiek bedoeld voor de palliatieve zorg. |
Literatuurverwijzing | [Ho 2008] [Virik 2002] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |
Naam meetinstrument | Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG) |
---|---|
Domein | Fysiek |
Doel | Monitoren van de functionele status van de patiënt |
Doelgroep | Patiënten met kanker |
Gevalideerd | Ja |
Gevalideerd voor PZ | Ja |
Gevalideerd in NL | Ja |
Aantal items | 1 |
In te vullen door | Zorgverlener, meestal arts |
Bijzonderheden | Is ook bekend onder de naam WHO-score |
Literatuurverwijzing | [Oken 1982] |
Signaleren Verdiepen Diagnosticeren |